C.O.N.I.

F.I.T.A.V.
GARA 50 PIATTELLI CESTI NATALIZI
.
MONTEBELLO VICENTINO

10/12 - 11/12/2016

PERCORSO DI CACCIA

*** CLASSIFICA GENERALE ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MILAN GIAMPIETRO 3 - CA 22 20 42
2 CHIOMENTO CLAUDIO 2 - VE VN2424 22 20 42
3 DE TONI ANGELINO 1 - MA VN2448 23 19 42
4 FOCHESATO LUCIO 2 VN37319 22 19 41
5 MARCOLIN FRANCO E VN48996 18 22 40
6 SANTIROSI ALVARO 2 - MA VN845 22 17 39
7 DE TOMASI ENRICO E UB83020 14 24 38
8 FONGARO NICOLA 2 VN49001 17 21 38
9 CAGALI ENRICO 3 VN43529 20 18 38
10 FILOMENO FRANCESCO 3 VN43854 20 18 38
11 FOCHESATO FABIO 3 VN84221 21 17 38
12 ASOLA ENZO 3 - VE VN39645 21 17 38
13 PIEROBON RENZO 2 - VE VN43853 17 20 37
14 MAULE MIRCO 2 VN49017 19 16 35
15 RONCOLATO MASSIMO 2 VN37308 16 18 34
16 BRAVO GIUSEPPE (R) 2 - MA VN48998 14 19 33
17 BIASIOLO ENNIO 2 VN48991 16 16 32
18 CASTAGNINI ENRICO 3 - CA 14 17 31
19 MANGANO SILVANA 3 - LA UB83019 17 12 29
20 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE VN25126 15 13 28
21 TOSATO SILVANO 1 - VE VN16690 14 12 26
22 MICHELON DAVIDE 3 - CA 10 10 20
*** CLASSIFICA SECONDA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 FOCHESATO LUCIO 2 VN37319 22 19 41
2 FONGARO NICOLA 2 VN49001 17 21 38
3 MAULE MIRCO 2 VN49017 19 16 35
4 RONCOLATO MASSIMO 2 VN37308 16 18 34
5 BIASIOLO ENNIO 2 VN48991 16 16 32
*** CLASSIFICA TERZA ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CAGALI ENRICO 3 VN43529 20 18 38
2 FILOMENO FRANCESCO 3 VN43854 20 18 38
3 FOCHESATO FABIO 3 VN84221 21 17 38
*** CLASSIFICA VETERANI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 CHIOMENTO CLAUDIO 2 - VE VN2424 22 20 42
2 ASOLA ENZO 3 - VE VN39645 21 17 38
3 PIEROBON RENZO 2 - VE VN43853 17 20 37
4 BIGOLIN LUCIANO 1 - VE VN25126 15 13 28
5 TOSATO SILVANO 1 - VE VN16690 14 12 26
*** CLASSIFICA MASTER ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 DE TONI ANGELINO 1 - MA VN2448 23 19 42
2 SANTIROSI ALVARO 2 - MA VN845 22 17 39
3 BRAVO GIUSEPPE (R) 2 - MA VN48998 14 19 33
*** CLASSIFICA LADY ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MANGANO SILVANA 3 - LA UB83019 17 12 29
*** CLASSIFICA CACCIATORI ***
* ALLA SERIE 2 *
Pos Nominativo Cat.Q. Tessera S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 B Tot Fin

Tot

Ame
1 MILAN GIAMPIETRO 3 - CA 22 20 42
2 CASTAGNINI ENRICO 3 - CA 14 17 31
3 MICHELON DAVIDE 3 - CA 10 10 20